Телефон: E-mail: |
+7 (495) 969-12-45 prof-el@yandex.ru |
117335,Москва г.,Нахимовский проспект,д.61,корп.5,офис 4
|
|
Меркурий 200 Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ Функциональные возможности:
|
|
Технические особенности | |
|
|
|
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе: |
|
Счётчик с модемом PLС-I в обычном режиме непрерывно передаёт по силовой сети следующую информацию о потреблённой электроэнергии нарастающим итогом без десятых долей кВт*ч: |
|
Счётчик с литерой "М" оснащён модемом PLС-I новой ревизии (PLC-I+). В отличии от прежней модификации дополнительно возможна передача следующих данных: |
|
Счетчики обеспечивают программирование и считывание внешним компьютером через интерфейс «CAN» и модем" PLC-I" следующих параметров: |
Параметры | програм- мирован. CAN |
считы- вание CAN |
програм-мирован. PLC-I |
считы-вание PLC-I |
програм-мирован. PLC-I+ |
считы-вание PLC-I+ |
значение потребляемой электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу и сумму по всем тарифам в кВт*ч; | + | + | + | |||
значение потребляемой электроэнергии на первое число каждо-го из предыдущих 11 месяцев по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; | + | |||||
индивидуального адреса; | + | + | + | + | ||
группового адреса; | + | + | ||||
серийного номера счётчика | + | + | ||||
тарифного расписания и расписания праздничных дней; | + | + | + | + | ||
текущего времени (часы, минуты, секунды); | + | + | + | + | ||
даты (числа, месяца, года); | + | + | + | + | ||
флага разрешения перехода с "летнего времени на "зимнее" и обратно; | + | + | + | + | ||
чтение мгновенной мощности нагрузки; | + | |||||
флага разрешения коррекции времени кнопками счетчика; | + | + | ||||
передаточного числа импульсного выхода; | + | |||||
скорости обмена; | + | + | ||||
числа действующих тарифов; | + | + | + | + | ||
лимита мощности; (Меркурий 200.03, Меркурий 200.04); | + | + | + | + | ||
лимита энергии; (Меркурий 200.03, Меркурий 200.04); | + | + | + | + |
Основные технические характеристики |
|
Варианты исполнений: |
Условное обозначение счетчика |
Номинальное напряжение, В |
Номин. ( макс.) ток, А |
Индикация превышения уставки мощности или окочания лимита энергии | интерфейс связи |
Меркурий 200.02 | 230 | 5(60) | есть | CAN |
Меркурий 200.04 | 230 | 5(60) | есть | CAN PLC-I |
Меркурий 200.04 (М) | 230 | 5(60) | есть | CAN PLC-I+ |
Габаритный чертёж: |